| INDEX KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) Berdasarkan Survey | |
|---|---|
| DETAIL | HASIL |
| JUMLAH RESPONDEN : 48 | 61.25 |
| JUMLAH JENIS KELAMIN : Laki-laki = 22 Perempuan = 24 | |
PENDIDIKAN :
|
|
| JUMLAH RESPONDEN SURVEY | JUMLAH ADUAN |
| 0 | 0 |
| JUMLAH RESPONDEN SURVEY | JUMLAH ADUAN |
| 0 | 0 |
| JUMLAH RESPONDEN SURVEY | JUMLAH ADUAN |
| 0 | 0 |
| JUMLAH RESPONDEN SURVEY | JUMLAH ADUAN |
| 0 | 0 |
| JUMLAH RESPONDEN SURVEY | JUMLAH ADUAN |
| 0 | 0 |
